18 октября 2022, 12:44
№ | Кадастровый номер | Вид объекта | Адрес | Назначение | Наименование | Дата учета | Площадь | Связи | Права в связанных ОНИ | Иные объекты на связанных ЗУ | Год постройки | Год ввода в эксплуататцию | Год проведения кад. работ | |
1 | 22:36:340003:216 | Здание | Алтайский край, р-н. Ребрихинский, ст. Ребриха, ул. Школьная, д. 1 | Нежилое здание | Весовая | 26.06.2012 | 27 | {ЗУ, в пределах которого расположено здание: ["22:36:340003:118"]} | НЕТ | 22:36:340003:168 (2 прав) | 1957 | 19.02.2008 | ||
2 | 22:36:340003:228 | Здание | Алтайский край, р-н. Ребрихинский, ст. Ребриха, ул. Школьная, д. 1 | Нежилое здание | Весовая железнодорожная | 26.06.2012 | 9 | {ЗУ, в пределах которого расположено здание: ["22:36:340003:118"]} | НЕТ | 22:36:340003:168 (2 прав) | 19.02.2008 | |||
3 | 22:36:340003:221 | Здание | Российская Федерация, Алтайский край, Ребрихинский р-н, ст. Ребриха, ул Школьная, д. 1 | Нежилое здание | Автомобильная весовая | 26.06.2012 | 14,5 | {ЗУ, в пределах которого расположено здание: ["22:36:340003:118"]} | НЕТ | 22:36:340003:168 (2 прав) | 1957 | 03.02.2006 | ||
4 | 22:36:340003:240 | Здание | Российская Федерация, Алтайский край, Ребрихинский р-н, ст. Ребриха, ул Школьная, д. 1 | Нежилое здание | Насосная станция | 26.06.2012 | 4,3 | {ЗУ, в пределах которого расположено здание: ["22:36:340003:118"]} | НЕТ | 22:36:340003:168 (2 прав) | 2012 | 15.05.2001 | ||
5 | 22:36:340003:215 | Здание | РФ, край Алтайский, Ребрихинский р-н, ст. Ребриха, ул Школьная, д. 1 | Нежилое здание | Сушильно-очистительная башня №1 | 26.06.2012 | 729,6 | {ЗУ, в пределах которого расположено здание: ["22:36:340003:118"]} | НЕТ | 22:36:340003:168 (2 прав) | 1955 | 01.01.1998 | ||
6 | 22:36:340003:175 | Здание | РФ, край Алтайский, Ребрихинский р-н, ст. Ребриха, ул Школьная, д. 1 | Нежилое здание | Сушильно-очистительная башня №2 | 26.06.2012 | 792,9 | {ЗУ, в пределах которого расположено здание: ["22:36:340003:118"]} | НЕТ | 22:36:340003:168 (2 прав) | 1956 | 01.01.1700 | ||
7 | 22:36:340003:177 | Сооружение | Алтайский край, р-н. Ребрихинский, ст. Ребриха, ул. Школьная, д. 1д | Железнодорожный путь необщего пользования | 26.06.2012 | {ЗУ, в пределах которого расположено здание: ["22:36:340003:116"]} | ДА | 22:36:330005:821 (2 прав) | 25.06.2008 | |||||
8 | 22:36:330005:838 | Здание | Алтайский край, р-н. Ребрихинский, ст. Ребриха, ул. Школьная, д. без №1 | Нежилое здание | Мастерская №1 | 26.06.2012 | 149,8 | 01.01.1700 | ||||||
9 | 22:36:330005:834 | Здание | РФ, край Алтайский, Ребрихинский р-н, ст. Ребриха, ул Школьная, д. без №3 | Нежилое здание | Контора Ребриха | 25.06.2012 | 132 | 1971 | 21.05.2001 | |||||
10 | 22:36:330005:852 | Здание | Алтайский край, р-н. Ребрихинский, ст. Ребриха, ул. Деповская, д. Без №1 | Нежилое здание | Насосная | 26.06.2012 | 9,4 | 1994 | 01.01.1700 | |||||
11 | 22:36:330005:853 | Здание | Алтайский край, р-н. Ребрихинский, ст. Ребриха, ул. Деповская, д. Без №1 | Нежилое здание | Насосная | 25.06.2012 | 9 | 01.01.1700 | ||||||
12 | 22:36:330005:847 | Здание | Алтайский край, р-н. Ребрихинский, ст. Ребриха, ул. Деповская, д. Б
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie |